15.5.4 rmon alarm
Назначение команды
Эта команда используется для настройки сигнала тревоги (alarm) по объекту MIB.
Синтаксис команды
rmon alarm INDEX OID interval INTERVAL ( delta | absolute ) rising-threshold RTHRE ( event numbs | ) falling-threshold FTHRE ( event NUMBER | ) ( owner OWNER | )
no rmon alarm Index
| Параметр | Описание параметра | Значение параметра |
|---|---|---|
| INDEX | Индекс тревоги | 1-65535 |
| OID | Переменная для настройки тревоги (например, etherStatsEntry.m.n) | MIB OID |
| INTERVAL | Интервал опроса объекта MIB (в секундах) | 1-65535 |
| delta | Указывает, что нужно проверять изменение между выборками переменной MIB | - |
| absolute | Указывает, что нужно проверять абсолютное значение переменной MIB | - |
| rising-threshold RTHRE | Верхний порог тревоги | -2147483648 – 2147483646 |
| event numbs | Номер события, которое срабатывает при превышении верхнего порога (ошибка в исходнике) | 1-65535 |
| falling-threshold FTHRE | Нижний порог тревоги | -2147483648 – 2147483646 |
| event NUMBER | Номер события, которое срабатывает при снижении ниже порога | 1-65535 |
| owner OWNER | Владелец тревоги | До 15 символов |
Режим команды
Global Configuration
Использование
Перед созданием тревоги для объекта MIB необходимо создать события для верхнего и нижнего порогов.
Также необходимо, чтобы статистика была создана на интерфейсе, так как поддерживается мониторинг только для etherStatsEntry.
Примеры
Следующий пример показывает, как настроить тревогу:
Switch# configure terminal
Switch(config)# rmon alarm 1 etherStatsEntry.3.1 interval 10 delta rising-threshold 1000 event 1 falling-threshold 5 event 1 owner test